| FIND A HOTEL |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| PLAN A MEETING |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| TEAM UP AND SAVE! |
 |
|
 |
| GET YOUR RUSSIAN VISA |
 |
|
 |
|
 |
| TRAVEL IN COMFORT |
 |
|
 |
|
 |
| VISITING ST. PETERSBURG |
 |
|
 |
|
|
|
|  |
| HOME / CROWNE PLAZA MOSCOW WORLD TRADE CENTRE HOTEL / GUEST ROOMS |
|
 |
|
 |
|
 | General information |
Measuring 55 square meters, and featuring large balconies with impressive views over downtown Moscow, these four large and luxurious Executive Suites provide ample room for guests to work and relax, and to entertain or host business meetings during their stay. Executive Suites comprise a bedroom with king-size bed and a living room with large writing desk, coffee table, sofa and armchairs. Studios also have an in-room for dining and drinks. Cribs are available free of charge, and a rollaway bed can be placed in the room for an extra fee.
En suite bathrooms have bathtub with shower, washbasin and WC.
In-Room Amenities:
- Air-conditioning
- Television with satellite and local channels
- Telephone
- Wi-Fi Internet access
- Personal safe
|
- Hairdryer
- Tea and coffee making facilities
- Bathrobe & slippers
- Iron
- Ironing board
|
|
 | Rates |  |
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |    |
| 1 adult | 2 adults | 3 adults |
| 06 Jan 2009 | – 11 Jan 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 12 Jan 2009 | – 15 Jan 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 16 Jan 2009 | – 18 Jan 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 19 Jan 2009 | – 22 Jan 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 23 Jan 2009 | – 25 Jan 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 26 Jan 2009 | – 29 Jan 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 30 Jan 2009 | – 01 Feb 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 02 Feb 2009 | – 05 Feb 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 06 Feb 2009 | – 08 Feb 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 09 Feb 2009 | – 12 Feb 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 13 Feb 2009 | – 15 Feb 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 16 Feb 2009 | – 19 Feb 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 20 Feb 2009 | – 22 Feb 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 23 Feb 2009 | – 26 Feb 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 27 Feb 2009 | – 01 Mar 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 02 Mar 2009 | – 05 Mar 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 06 Mar 2009 | – 08 Mar 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 09 Mar 2009 | – 12 Mar 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 13 Mar 2009 | – 15 Mar 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 16 Mar 2009 | – 19 Mar 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 20 Mar 2009 | – 22 Mar 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 23 Mar 2009 | – 26 Mar 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 27 Mar 2009 | – 29 Mar 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 30 Mar 2009 | – 02 Apr 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 03 Apr 2009 | – 05 Apr 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 06 Apr 2009 | – 09 Apr 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 10 Apr 2009 | – 12 Apr 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 13 Apr 2009 | – 16 Apr 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 17 Apr 2009 | – 19 Apr 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 20 Apr 2009 | – 23 Apr 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 24 Apr 2009 | – 26 Apr 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 27 Apr 2009 | – 30 Apr 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 01 May 2009 | – 03 May 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 04 May 2009 | – 07 May 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 08 May 2009 | – 10 May 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 11 May 2009 | – 14 May 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 15 May 2009 | – 17 May 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 18 May 2009 | – 21 May 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 22 May 2009 | – 24 May 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 25 May 2009 | – 28 May 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 29 May 2009 | – 31 May 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 01 Jun 2009 | – 04 Jun 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 05 Jun 2009 | – 07 Jun 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 08 Jun 2009 | – 11 Jun 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 12 Jun 2009 | – 14 Jun 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 15 Jun 2009 | – 18 Jun 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 19 Jun 2009 | – 21 Jun 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 22 Jun 2009 | – 25 Jun 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 26 Jun 2009 | – 28 Jun 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 29 Jun 2009 | – 02 Jul 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 03 Jul 2009 | – 05 Jul 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 06 Jul 2009 | – 09 Jul 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 10 Jul 2009 | – 16 Aug 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 17 Aug 2009 | – 20 Aug 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 21 Aug 2009 | – 23 Aug 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 24 Aug 2009 | – 27 Aug 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 28 Aug 2009 | – 30 Aug 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 31 Aug 2009 | – 03 Sep 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 04 Sep 2009 | – 06 Sep 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 07 Sep 2009 | – 10 Sep 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 11 Sep 2009 | – 13 Sep 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 14 Sep 2009 | – 17 Sep 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 18 Sep 2009 | – 20 Sep 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 21 Sep 2009 | – 24 Sep 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 25 Sep 2009 | – 27 Sep 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 28 Sep 2009 | – 01 Oct 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 02 Oct 2009 | – 04 Oct 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 05 Oct 2009 | – 08 Oct 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 09 Oct 2009 | – 11 Oct 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 12 Oct 2009 | – 15 Oct 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 16 Oct 2009 | – 18 Oct 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 19 Oct 2009 | – 22 Oct 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 23 Oct 2009 | – 25 Oct 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 26 Oct 2009 | – 29 Oct 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 30 Oct 2009 | – 01 Nov 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 02 Nov 2009 | – 05 Nov 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 06 Nov 2009 | – 08 Nov 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 09 Nov 2009 | – 12 Nov 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 13 Nov 2009 | – 15 Nov 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 16 Nov 2009 | – 19 Nov 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 20 Nov 2009 | – 22 Nov 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 23 Nov 2009 | – 26 Nov 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 27 Nov 2009 | – 29 Nov 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 30 Nov 2009 | – 03 Dec 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 04 Dec 2009 | – 06 Dec 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 07 Dec 2009 | – 10 Dec 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 11 Dec 2009 | – 13 Dec 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
| 14 Dec 2009 | – 17 Dec 2009 | USD 836.00 | USD 836.00 | USD 920.00 |
| 18 Dec 2009 | – 31 Dec 2009 | USD 686.00 | USD 686.00 | USD 770.00 |
|
 |
|
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
|
|  |
| CURRENCY |
 | US Dollar | $ |
 | Euro | € |
 | Russian Rouble | RUB |
|
|
|